永續減碳
隨著全球對環保和永續發展意識的不斷提升,
找到既環保⼜能滿⾜⽇常需求的包裝⽅案,已經成為了⼀項重要任務。
尤其是當全球許多知名企業,如蘋果(Apple)、三星(Samsung)、⿆當勞(McDonald's)和星巴克(Starbucks)等,
都在對產品包裝的環保要求上做出了重⼤調整,設⽴了更嚴格的環保標準。
產品優勢
滿足大型工業包裝需求,並通過抗摔落地測試,最大尺寸達1100*700mm,高效率團隊可以快速完成設計開模及樣品提供。
紙漿塑模優勢
| 比較項目 | 紙漿塑模 (Pulp Molding) | 保麗龍 (EPS)及其他塑化材料 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 原材料來源 | 主要由回收紙製成 | 由石油衍生物製成 | 紙漿塑模使用回收材料作為原料,這使得其碳足跡明顯遠低於以石油為基礎的保麗龍等塑化材料 |
| 生產過程 | 能源消耗較低因為主要原料是回收紙 | 生產過程中能源消耗和二氧化碳排放較高 | 紙漿塑模在生產過程中的碳足跡相對較小 |
| 運輸 | 由於較輕可堆疊,可能在運輸過程中導致較低的二氧化碳排放 | 重量較輕,但體積可能較大, 運輸效率低於紙漿塑模 | 這取決於運輸距離和方式,但通常紙漿塑模的運輸碳排放較低 |
| 使用壽命 | 使用壽命結束後可回收再利用 | 使用壽命結束後難以降解,回收利用率低 | 紙漿塑模在產品生命周期結束後的碳足跡較小 |
| 回收和處理 | 能源消耗較低因為主要原料是回收紙 | 生產過程中能源消耗和二氧化碳排放較高 | 紙漿塑模在生產過程中的碳足跡相對較小 |
| 生產過程 | 容易回收,可進行有效的資源回收 | 回收過程複雜,且在許多地區缺乏回收設施 | 紙漿塑模在處理和回收階段的碳排放顯著低於保麗龍等塑化材料 |
| 碳費/碳稅影響 | 較低的生產和回收碳排放意味著可能面臨較低的碳費和碳稅 | 較高的碳排放可能導致較高的碳費和碳稅 | 使用紙漿塑模 (Pulp Molding) 與保麗龍等塑化材料相比,有著極大的碳費與碳稅的差別,有助於企業在碳稅和碳費日 |
紙漿模塑及紙摺比較
| 特性/材料 | 紙摺設計 | 紙漿模塑 (PULP MOLDING) |
|---|---|---|
| 環保性 | 低,但所使用的紙類多數為新紙,而非被二次利用的回收紙。這可能會對其環保價值造成一定影響 | 非常高,完全使用回收紙作為原料,符合可持續發展和資源循環利用的原則 |
| 成本 | 依設計複雜度而異,人工成本可能較高。未達到保護目的時,使用的紙張比較多,因此以單一產品而言,紙摺設計的包裝成本比紙漿模塑產 | 相對較低,尤其是大規模生產時。由於設計優化,材料使用更高效,成本控制更為經濟 |
| 生產效率 | 低,尤其是複雜設計需要手工摺疊。在包裝線上,產能約為紙漿模塑的60% | 高,適合大規模自動化生產,生產效率高於紙摺設計 |
| 定制性 | 低,可以根據產品需求定制摺疊設計 | 非常高,模具可設計以适應不同的產品形狀和尺寸,可以更貼近產品外觀且提供更好的保護 |
| 耐水性 | 低,除非進行特殊處理 | 可通過添加防水塗層提高耐水性 |
| 物流效率 | 可以設計為平板,節省運輸空間,但成品摺疊後體積可能較大 | 成型後體積固定,優化設計可提高裝載效率 |
| 外觀與感覺 | 可創意豐富,美觀度高 | 通過表面處理可提高美觀度,但一般感覺更為工業化 |
| 應用範圍 | 僅適用於輕型至中等重量級產品 | 廣泛,從輕型到重型產品均可適用,特別是需要較強保護的產品 |
| 開發週期 | 短,設計調整相對容易 | 較長,需要製造和調整模具 |
| 二氧化碳排放量 | 初始較低,但長期因使用新紙可能導致總排放量增加 | 由於使用回收材料和高效的生產過程,長期二氧化碳排放量相對較低 |




